http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=104&ec=108
Vous êtes
Visiteur
Famille | BERBERIDACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Berberis | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | x ottawensis | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Auricoma' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Epine vinette | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbuste à floraison printanière; | ||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 2.5m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 2.5m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Caduques; Epineuses; Pourpres; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Ensoleillée; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Tous types de sol; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Groupe; Haie moyenne; Haie taillée; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré