http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=126&ec=130
Vous êtes
Visiteur
Famille | MYRTACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Eucalyptus | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | parviflora | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Eucalyptus | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbre persistant; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Colonne large; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 10 à 15 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 5 à 6 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Allongées; Grises - vert bleuté; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Redoute le calcaire; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Groupe; Isolé; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | Les feuilles juvéniles sont rondes, bleu gris à reflets métalliques. Croissance très rapide, 1,50 à 2 m par an chez les jeunes sujets qui demandent à être tuteurés à la plantation. Résiste à -14°C. |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré