http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=148&ec=161
Vous êtes
Visiteur
Famille | RHAMNACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Ceanothus | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | impressus | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Puget blue' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | céanothe | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbre persistant; Arbuste à floraison printanière; | ||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 2m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 2m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Nervurées; Petites; Vert brillant; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Bleu; Panicules; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Ensoleillée; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Bien drainé; Redoute les sols calcaire; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Haie moyenne; Massif; Palissé; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | lycée pétré : Rue Albert et Laure Laval photo |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré