http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=156&ec=173
Vous êtes
Visiteur
Famille | SCROPHULARIACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Buddleja | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | davidii | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Black night' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Arbre aux papillons | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbuste à floraison estivale; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Arqué; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 3m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 2m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Caduques; Lancéolées; Opposées; Vert bleuté; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Epis; Parfumées; violet foncé; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Peu exigeant; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Groupes; Isolé; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | Croissance rapide Tailler court à la sortie de l'hiver Niort : devant la cantine |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré