http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=210&ec=247
Vous êtes
Visiteur
Famille | SCROPHULARIACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Buddleja | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | loricata | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | arbre à papillons | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbuste à floraison hivernale; Arbuste persistant; | ||||||||||||||||||||||||
Port | buissonnant; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 3 à 4 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 2 à 3 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | jeune pousse grises; Persistantes; rugueuse; Vertes; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Blanc crème à gorge orange; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Tous types de sol; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Isolé; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | rusticité: -8 à -10°C, résiste à la sécheresse. 10 °CEDRE° |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré