http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=223&ec=256
Vous êtes
Visiteur
Famille | SCROPHULARIACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Buddleja | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | glomerata | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | arbre à papillons | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbuste à floraison automnale; Arbuste persistant; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Buissonant; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 3 à 4 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 2 à 3 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | bords crénelés; Duveteuses; gris argenté; Persistantes; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Jaune orangé; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Ensoleillée; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Tous types de sol; Tous types de sol sauf trop calcaire; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Isolé; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | trés résistant à la sécheresse |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré