http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=231&ec=275
Vous êtes
Visiteur
Famille | ANACARDIACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Cotinus | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | coggygria | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | arbre à perruques | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbuste; arbuste à feuillage automnale; Arbuste à feuillage décoratif; Arbuste caduque; Arbuste pourpre; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Arrondi; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 3m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 2m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Alterne; Caduques; Jaune puis orangé à l'automne; mince; Obovoïdes; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Panicules duveteuses; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Ensoleillée; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Pérméable; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Groupes; Isolé; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | résiste au gel et à la sécheresse bonne résistance à la polution |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré