http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=261&ec=300
Vous êtes
Visiteur
Famille | ERICACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Zenobia | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | pulverulenta | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Muguet en arbre | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbuste à floraison printanière; Arbuste semi-persistant; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Erigé; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 1 à 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 1 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | |||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Blanches; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Acide; Riche en M.O.; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Haie basse; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré