http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=286&ec=331
Vous êtes
Visiteur
Famille | LAMIACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Stachys | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | lanata | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Silver carpet' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | oreille d'ours | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Vivace à floraison estivale; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Etalé; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 30-40 cm | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 5 plants/m² | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Epaisses; Grises; laineuses; Ovales; Persistantes; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Hampes; Rosées; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | Ensoleillée; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Bien drainé; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Couvre-sol; Massif de vivaces; Talus; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | utilisé pour son feuillage décoratif |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré