http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=289&ec=341
Vous êtes
Visiteur
Famille | IRIDACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Iris | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | germanica | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Iris des jardins | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Vivace à floraison printanière; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Erigé; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 1.2m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 5 plants/m² | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Pointues; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Grandes fleurs; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | Ensoleillée; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Bien drainé; Calcaire; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | Anguillules, escargots et limaces; | ||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Massif de vivaces; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | Le rhizome doit rester visible |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré