http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=365&ec=414
Vous êtes
Visiteur
Famille | EUPHORBIACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Euphorbia | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | cyparissias | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | euphorbe | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Vivace à floraison printanière; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Dressé; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 20-30cm | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 5 pieds / m² | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Aciculaires; Vert tendre; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | jaunes avec des teintes rougeâtres ou cuivrées; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Ensoleillée; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Bien drainé; Sol pauvre; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Massif de vivaces; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | Rue Albert et Laure Laval Attention:Développement important! |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré