http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=382&ec=429
Vous êtes
Visiteur
Famille | HYDROCHARITACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Elodea | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | canadensis | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | élodée du Canada | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | |||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||
Hauteur | De 30 à 200 cm de long | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | |||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Denticulées; par 3; Persistante; Verticillées; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Blanche; de 3 mm de diamètre; Fleur femelle divisée en 6 pièces brunâtres; Rose; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | Fruit charnu; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Terre, vase, pierre de lave; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Bassin; Plante oxygenante; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | rusticité: Zone 8 ( -12° à -7° ) Une élodée très envahissante.Chaque tronçon de plante flotte, émet des racines puis se fixe au fond du plan d'eau. famille des hydrocharitacees Attention si elle devient trop abondante, elle va rejetter du CO2 la nuit, et asphyxier tout le bassin. Multiplication végétative extraordinairement rapide par stolons. |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré