http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=418&ec=463
Vous êtes
Visiteur
Famille | CAPRIFOLIACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Weigela | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | x | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Bristol ruby' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | |||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbre caduc; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Buissonant; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 2.5 à 3 m taille adulte | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | |||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | feuillage caduc, vert, pas très décoratifs, l'intérèt du feuillage en été et automne; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | rouge soutenue; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Pas trop sec à frais; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | -15° | ||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Haie libre; isolée; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | pétré grand bâtiment(parking) |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré