http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=445&ec=480
Vous êtes
Visiteur
Famille | BETULACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Corylus | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | colurna | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Noisetier de Bysance, ou noisetier de Constantinople | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbre; Arbre caduc; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Conique; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 15 à 20 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 8 à 10 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Alterne; Caduques; Ovoïde; Simples; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Chatons; jaunes; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | Noisette; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | noisette; | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | |||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Alignement; Isolé; Parc; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | résiste à la polution |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré