http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=563&ec=454
Vous êtes
Visiteur
Famille | CUPRESSACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Thuja | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | occidentalis | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Emeraude' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Thuya émeraude | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Conifère; Conifère à petit développement; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Compact; Conique; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 4 à 6 m croissance très lente | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 1 à 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Aciculaires; Brillante; Imbriquées; Squamiformes; Vert clair; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | calcaire à acide; Frais; Humide; Sans exigence particulière; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Isolé; Massif; Rocaille; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré