http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=583&ec=567
Vous êtes
Visiteur
Famille | HYDRANGEACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Deutzia | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | x | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Mont rose' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | |||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbuste; Arbuste à floraison estivale; Arbuste caduc; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Erigé; Lache; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 1.5 à 2 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 1.5 à 2 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Caduques; elliptique; Finement dentées; Opposées; Simples; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Etamines; jaunes; Rose mauve; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Sans exigence particulière; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Groupe; Haies fleuries; Isolé; massif pour arbustes; Massifs; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | photo massif à droite du local TP famille des hydrangéacées |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré