http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=60&ec=49
Vous êtes
Visiteur
Famille | THEACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Camellia | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | japonica | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Camélia | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbre persistant; Arbuste; Plante de terre de bruyère; | ||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 2 à 3 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 2 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Alterne; Persistantes; Vert brillant; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Doubles; Simples; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | Capsule; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Mi-ombre; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | |||||||||||||||||||||||||
Ennemis | Fumagine, cochenille; | ||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Bac; Haie; Massifs; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | lycée pétré : au pied du grand bat lycée pétré : Rue Albert et Laure Laval lycée pétré : administration Protéger les boutons floraux de la neige famille des théacées |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré