http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=64&ec=55
Vous êtes
Visiteur
Famille | ROSACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Prunus | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | serrula | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Cerisier du tibet | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbre; arbre à floraison printannière; | ||||||||||||||||||||||||
Port | arrondie; Etalé; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 10m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 4m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Caduques; Elliptiques; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | 5 pétales Groupées; Blanches; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | ovale; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Ensoleillée; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Bien drainé; Frais; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Alignement; Allée; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré