http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=643&ec=614
Vous êtes
Visiteur
Famille | BERBERIDACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Berberis | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | buxifolia | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Nana' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | épine vinette | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbuste; Arbuste à floraison printanière; Arbuste persistant; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Arrondi; Buissonant; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 0.5 à 0.7 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 0.6 à 0.8 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Alternes; Coriaces; Elliptiques; Persistantes; Simples; Vert foncé; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Jaune orangé; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | ou; Sableu; Sans exigence particulière; Sec; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | massif pour arbustes; Massifs; Résiste à la polution urbaine; Rocaille; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | photo massif du mur en brique |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré