http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=644&ec=117
Vous êtes
Visiteur
Famille | BERBERIDACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Nandina | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | domestica | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Richmond' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Nandine domestique ou bambou celeste | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | |||||||||||||||||||||||||
Port | buissonnant; Erigé; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 0,5cm 2m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | O,80cm | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Composeés; folioles 2 à 4 cm; Opposées; Symétrique; tige rougeâtre; tour de la feuille est rouge; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | Petit fruit; Rouge; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Mi-ombre; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Frais; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Groupes; Haie; Haie libre; Haies fleuries; Isolé; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré