http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=65&ec=57
Vous êtes
Visiteur
Famille | TAXODIACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Cryptomeria | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | japonica | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Elegans' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Cryptoméria | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Conifère; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Compact; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 5m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | |||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Douces au toucher; Vert tendre; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Ensoleillée; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Frais; non calcaire; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | Son feuillage en hiver prend une teinte d'or bruni. Faire attention aux araignées rouges l'été. Craint la neige dont le poids peut casser les branches. |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré