http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=650&ec=616
Vous êtes
Visiteur
Famille | CUPRESSACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Thuja | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | orientalis | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Aurea' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | |||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Conifère; Conifère à développement moyen; | ||||||||||||||||||||||||
Port | colonne; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 3 à 5 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 0.8 à 1.2 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | jaune doré; Serrées; Squamiformes; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | calcaire à acide; Frais à sec; Sans exigence particulière; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Isolé; Massif; Rocaille; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | Croissance lente |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré