http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=651&ec=454
Vous êtes
Visiteur
Famille | CUPRESSACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Thuja | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | occidentalis | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Danica' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | |||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Conifère; Conifère à petit développement; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Arrondi; Compact; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 0.6 à 0.8 m - 0.5 en 10 ans ! | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 1 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | En; Hivert; Persistante; Serrées; Squamiformes; Vert brillant; Vert brunâtre; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | calcaire à acide; Frais à sec; Sans exigence particulière; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Bac; Rocaille; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | photo |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré