http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=735&ec=688
Vous êtes
Visiteur
Famille | CYPERACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Scirpus | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | tabernaemontani | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Zebrinus' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | scirpes zébré | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Plante aquatique; plante de bassin; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Touffe dressée; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 0,30 à 0,60 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 0,30 à 0,50 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Panachées de blanc crème; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Ensoleillée; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | |||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Au bord d'une pièce d'eau; Bassin; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | Elle doit se trouver à une profondeur d'eau de 5cm à 30cm. PHOTOS devant le local de M Cadino |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré