http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=773&ec=498
Vous êtes
Visiteur
Famille | MYRTACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Callistemon | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | splendens | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Citrinus' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Rince-bouteilles ou Plante Goupillon | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbuste; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Arbustif; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 2 à 6 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 1,5 à 3 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | 10 cm de long; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | 12 à 15 cm; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | capsules; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | Aucune; | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | acide à neutre; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | aucun; | ||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Bac; Massifs; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | Peut être planté en pleine terre à l'abris d'un mur et protégé l'hiver. |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré