http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=790&ec=745
Vous êtes
Visiteur
Famille | CYCADACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Cycas | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | revoluta | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Cycas du Japon, Sagou du Japon, Sagoutier, palmier fougère | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | arbuste dioïque; | ||||||||||||||||||||||||
Port | érigé, touffe en couronne compact très évasée; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 2 à 5 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | |||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | pennées et récurvées, à nombreux folioles ( de 0.30 à 2 m de long); | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | les femelles forment une rosette de feuilles à carpelles velus, pourvus à la base d'ovules duveteu; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | graines ovoïdes dures et toxiques; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | aucunes; | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | soleil à mi-ombre; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | indifférent, mais de préférence bien drainé et fertile; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | Cochenilles laineuses, araignées rouges; | ||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | pleine terre, appartement et bonsaï; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | il atteint sa taille maximale au bout de 10 ans. Plante gélive -8 à -9°C plante dioïque (il existe des pieds mal et pieds femelle) |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré