http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=829&ec=767
Vous êtes
Visiteur
Famille | ASTERACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Tanacetum | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | parthenium | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | matricaire | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Vivace; | ||||||||||||||||||||||||
Port | touffu, dresser; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 40 à 60cm | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | |||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | découpée, duveuteux; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Groupées, corymbe; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | ensoleillé; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | craint sol trop lourd, préfère un sol bien drainé voir sableux; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | pucerons; | ||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | bordures de massifs, potées, bouquets, aromatiques; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | PM |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré