http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=830&ec=768
Vous êtes
Visiteur
Famille | ONAGRACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Gaura | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | lindheineri | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
Nom commun | gaura | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | vivace cultivée en annuelle; | ||||||||||||||||||||||||
Port | buissonnnant et élancée; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 0.8 à 1.2m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | |||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | lancéolée pas très abondant; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | panicules de petites fleurs blanche virant au rose; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | ensoleillé; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | frais bien drainer et plutôt riche; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | plante à massif, bouquets; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | lycée pétré : Rue Albert et Laure Laval photo |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré