http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=896&ec=826
Vous êtes
Visiteur
Famille | AGAVACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Phormium | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | tenax | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Variegata' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Lin de nouvelle Zélande | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | (vivace); | ||||||||||||||||||||||||
Port | touffu; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 2 à 3 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 28 cm | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Panaché de jaune et vert clair; Persistante; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | Graines; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | non; | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | riche en humus, bien drainé; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | Acariens Jaunes et Cochenilles Farineuses; | ||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Isolé; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | lycée pétré : annexe (zone 2) lycée pétré : administration photo |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré