http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=918&ec=285
Vous êtes
Visiteur
Famille | OLEACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Forsythia | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | x intermedia | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Lynwood' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | forsythia | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbuste à floraison printanière; Arbuste caduque; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Arrondi; Erigé; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 2 à 3 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 1.5 à 2 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Caduques; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Jaune d'or; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Ensoleillée; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Tous types de sol; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Groupes; Haie moyenne; Isolé; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | Lycée pétré fiche en construction |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré