http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=980&ec=863
Vous êtes
Visiteur
| Famille | FABACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Lespedeza | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | thunbergii | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | 'Edo shibori' | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | |||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | Arbuste à floraison automnale; Arbuste à floraison estivale; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | Arqué; | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 1,5 m a 2m | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 3m | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | |||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | sans interêts; | ||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
| Exposition | |||||||||||||||||||||||||
| Sol | |||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | Haie libre; | ||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques | Devant le self en dessous du magnolia granflora |
985 cultivars & 6458 photos - Dernière mise à jour : 12/12/2025 09:54:21.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré