http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=101&ec=104
Vous êtes
Visiteur
Famille | BERBERIDACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Mahonia | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | x media | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Charity' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Mahonia | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbuste à floraison hivernale; Arbuste persistant; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Arrondi; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 2 à 3m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 2 à 3m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | 9 à 11; Composées; Coriaces; Folioles; Imparipénnées; Persistantes; Piquantes; Vert foncé brillant; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Groupées en boucquets; Jaune; Longs épis; Parfumées; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | Baies de couleur pruine; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Mi-ombre; Ombre; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Tous types de sol; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Groupes; Isolé; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | Croissance lente massif du mur en brique massif du cryptomeria 2 massif à droite du local TP |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré