http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=158&ec=119
Vous êtes
Visiteur
| Famille | ERICACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Calluna | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | vulgaris | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | 'Anne marie' | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Bruyère commune | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | Plante de terre de bruyère; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | Etalé; | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 0.4m | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 0.4m | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | Fines feuilles; Imbriquées; Persistantes; | ||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | Doubles; En forme de clochettes; Rose; | ||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | Redoute le calcaire; Sol pauvre; | ||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 11/09/2025 16:17:21.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré