http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=243&ec=283
Vous êtes
Visiteur
| Famille | TAMARICACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Tamarix | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | tetrandra | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Tamaris | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | Arbuste à floraison printanière; Arbuste caduque; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | Arrondi; | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 3 mètres | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 3 mètres | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | Caduques; Fins; Légers; Squamiformes; | ||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | Roses tendres; | ||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Ensoleillée; pour bien fleurir; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | Médiocre; Sec; | ||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | Groupe; Haie libre; Isolé; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques | Les fleurs se situant le long des rameaux retombants, avant l'apparition des feuilles. Rustique,il convient particuluièrement en bord de mer.massif des traverses |
983 cultivars & 6233 photos - Dernière mise à jour : 09/12/2025 15:07:09.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré