http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=292&ec=344
Vous êtes
Visiteur
| Famille | PONTEDERIACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Eichhornia | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | crassipes | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Jacinthe d'eau | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | Plante aquatique; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | |||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | Luisantes; Rondes; | ||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | Bleu clair; Grappes; | ||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Ensoleillée; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | |||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | Bassin; | ||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques | plante annuelle sous nos climats. 12°c mini en hiver pour la conserver. Propagation par stolons(envahissante sous climat chaud).Ce sont les pétioles qui jouent le rôle de flotteur |
998 cultivars & 6468 photos - Dernière mise à jour : 12/02/2026 16:44:41.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré