http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=306&ec=361
Vous êtes
Visiteur
| Famille | EUPHORBIACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Euphorbia | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | dulcis | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | 'Chameleon' | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | euphorbe | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | Vivace; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 40cm | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | chocolat; Oblongue; | ||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | Jaune verdâtre; | ||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Mi-ombre; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | Frais; | ||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | Massif de vivaces; | ||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 11/09/2025 16:17:21.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré