http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=329&ec=384
Vous êtes
Visiteur
| Famille | ASTERACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Rudbeckia | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | hirta | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | 'Marmelade' | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | rudbeckia | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | annuelle; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 50 à 60 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 30 à 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | Duveteuses; Ovales; Pointues; Vertes; | ||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | Jaune d'or; Simples; | ||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | Tous types de sol; | ||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | Annuelle; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques | Procéder à un effleurage régulier |
982 cultivars & 6224 photos - Dernière mise à jour : 21/11/2025 09:41:34.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré