http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=374&ec=420
Vous êtes
Visiteur
| Famille | BETULACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Corylus | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | maxima | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | 'Purpurea' | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Noisetier pourpre | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | Arbuste; Arbuste à feuillage décoratif; Arbuste à feuillage pourpre; Arbuste caduc; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | Erigé; | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 3 à 5 m | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 3 à 4 m | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | Alternes; Caduques; Pourpres foncées; Rondes; Simples; | ||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | Chatons; pourpres; | ||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | Brun rougeâtre; Noisette; | ||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | noisette; | ||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | Acide; à; Calcaire; Humide; Légèrement; Sans exigence particulière; Sec; | ||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | Groupes; Haie brise vent; Haie champêtre; Haie libre; Haies fleuries; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques | lycée pétré : foyer |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 11/09/2025 16:17:21.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré