http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=403&ec=454
Vous êtes
Visiteur
| Famille | CUPRESSACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Thuja | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | occidentalis | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | 'Rheingold' | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | |||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | Conifère; Conifère à petit développement; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | Boule; | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 1à3m | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 1,5m | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | Aciculaires; Bronze; Décoratives; jaune; Jaune orangé; Persistantes; puis; Squamiformes; | ||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Sans exigence; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | calcaire à acide; Frais à sec; | ||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | Rocaille; | ||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques | Son port devient conique en vieillissant croissance très lente. |
982 cultivars & 6224 photos - Dernière mise à jour : 21/11/2025 09:41:34.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré