http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=464&ec=499
Vous êtes
Visiteur
| Famille | CUPRESSACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Calocedrus | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | decurrens | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | 'Aureo variegata' | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Libo cèdre ou Calocèdre ou Cèdre de Californie panaché; | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | Conifère; Conifère à développement moyen; Conifère panaché; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | colonne; Compacte; | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 10 à 15 m | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 3 à 10 m | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | Odorantes; panaché de blanc crème; Persistantes; Vert foncé, Brillante; | ||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | Cônes oblongs; | ||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | Drainant; Tous types de sol; | ||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | Isolé; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques | ou famille des cupressacées |
982 cultivars & 6224 photos - Dernière mise à jour : 21/11/2025 09:41:34.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré