http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=498&ec=522
Vous êtes
Visiteur
| Famille | CAPRIFOLIACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Kolkwitzia | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | amabilis | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | 'Pink cloud' | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | |||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | arbuste à fleur; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 2m à 5m | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | jusqu'à 5m | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | caduc et ovale généralement verte; | ||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | Abondante floraison; Roses; | ||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
| Exposition | enseillée ou mi-ombre; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | peu exigeant mais sol de préférence frais; | ||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 11/09/2025 16:17:21.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré