http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=659&ec=454
Vous êtes
Visiteur
| Famille | CUPRESSACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Thuja | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | occidentalis | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | 'Sunkist' | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | |||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | Conifère; Conifère à petit développement; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | Conique; | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 3 à 5 m | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 1 à 2 m | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | Bronze; En; Hivert; Imbriquées; jaune doré; Squamiformes; | ||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | calcaire à acide; Frais à sec; Sans exigence particulière; | ||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | Isolé; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques |
982 cultivars & 6224 photos - Dernière mise à jour : 21/11/2025 09:41:34.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré