http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=716&ec=674
Vous êtes
Visiteur
| Famille | OLEACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Forsythia | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | viridissima | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | 'Kumson' | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Forsythia panaché | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | Arbuste; Arbuste à feuillage décoratif; Arbuste à floraison printanière; Arbuste caduque; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | Arqué; | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 2 à 3 M | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 1 à 2 m | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | Lancéolées; Nervures blanches; Opposées; Simples; | ||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | Abondante floraison; Jaune; | ||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | Sans exigence particulière; | ||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | Bac; Groupe; Haie; Haie libre; Haies fleuries; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques | massif de Jumper |
982 cultivars & 6224 photos - Dernière mise à jour : 21/11/2025 09:41:34.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré