http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=783&ec=737
Vous êtes
Visiteur
| Famille | ASPARAGACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Agave | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | américana | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Agave d'amérique | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | méditerranéenne; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | Erigé; | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 2 m | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 2m | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | persistantes, en forme de glaives de couleur vert-gris; | ||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | fleur arrivant au bout de 15 ans et pouvant dépasser les 10m. La fleur est jaune.; | ||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | feuille après fermentation servira à produire de la téquila et de mezcal.; | ||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | sableux, bien drainé; | ||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | pourriture par excès d'eau; | ||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | fabrication de la téquila et du Mezcal; | ||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques | plante à protéger du gel. Après la floraison, la plante meurt et ses rejets prendront la relève. Attention au aiguillons! |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 11/09/2025 16:17:21.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré