http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=786&ec=734
Vous êtes
Visiteur
| Famille | FABACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Mimosa | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | 4 saisons | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | mimosa | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | Arbuste à bois décoratif; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | Arbustif; | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 8 m | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 3 m | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | Feuillage persistant; | ||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | Pompons jaune or; | ||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Mi-ombre; Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | normal, argileux, calcaire; | ||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | isolé, massif; | ||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques | Utilisation en bord de mer. résistants au froid:jusqu'à -8/-10°C famille des fabacees |
982 cultivars & 6224 photos - Dernière mise à jour : 21/11/2025 09:41:34.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré