http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?cc=821&ec=700
Vous êtes
Visiteur
| Famille | ROSACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Prunus | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | cerasus | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | |||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | cerisier commun | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | Arbre à fruits commestible; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | érigé; étalé; | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 6 à 18m | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | |||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | |||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | |||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | Rouge cerise; Rouge corail globuleux de 6 à 7mm; Rouge orangé; Rouge puis noir; | ||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
| Exposition | |||||||||||||||||||||||||
| Sol | Calcaire; Neutre; | ||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques | fiche en construction |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 11/09/2025 16:17:21.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré