http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?ec=173&cc=575
Vous êtes
Visiteur
| Famille | SCROPHULARIACEES | ||||||||||||||||||||||||
| Genre | Buddleja | ||||||||||||||||||||||||
| Espèce | davidii | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | 'Royal red' | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | buddleja | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | Arbre caduc; Arbuste; Arbuste à floraison estivale; Arbuste à floraison parfumée; | ||||||||||||||||||||||||
| Port | arrondie; | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 3 à 4 m | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | 2 à 3 m | ||||||||||||||||||||||||
| Type de Feuilles | Allongées; Caduques; Simples; | ||||||||||||||||||||||||
| Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fleur | en; Panicules; Parfumées; Rouge; | ||||||||||||||||||||||||
| Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aspect fruit | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
| Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
| Exposition | Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
| Sol | Sans exigence.; | ||||||||||||||||||||||||
| Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
| Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
| Utilisation | Groupes; Haie; Haie libre; Haies fleuries; Isolé; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
| Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
| Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
| Remarques | photo massif de Jumper |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 11/09/2025 16:17:21.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré