http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?ec=183&cc=164
Vous êtes
Visiteur
Famille | ROSACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Prunus | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | serrulata | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Kanzan' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | cerisier du japon | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbre caduc; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Erigé; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 7 a10m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 1.50m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Caduques; Simples; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | Doubles; Rose foncé; Rose vif; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | Ensoleillée; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Calcaire; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Haie libre; Isolé; Massifs; Parc; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | cap2jev |
969 cultivars & 6155 photos - Dernière mise à jour : 07/04/2023 22:09:06.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré