http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?ec=209&cc=183
Vous êtes
Visiteur
Famille | SAPINDACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Acer | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | platanoides | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Drummondii' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Erable plane panaché | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbre caduc; | ||||||||||||||||||||||||
Port | Arrondi; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 10 à 15 m | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 4 à 6 m | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | Caduques; Lobée; Marginées blanc-crème; Opposées; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | 0,5 à 1 cm; Corymbe; de 4 à 6 cm de diamètre; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | Disamares de 3 à 6 cm; Sans intérêt; | ||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | Sans; | ||||||||||||||||||||||||
Exposition | Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Frais; Neutre; Tolérant le calcaire; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Alignement; Groupe; Isolé; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | sur le parking photos |
970 cultivars & 6167 photos - Dernière mise à jour : 02/12/2024 13:52:42.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré