http://www.reconnaissancedesvegetaux.org/ft.php?ec=276&cc=234
Vous êtes
Visiteur
Famille | ROSACEES | ||||||||||||||||||||||||
Genre | Potentilla | ||||||||||||||||||||||||
Espèce | fruticosa | ||||||||||||||||||||||||
Cultivar | 'Abbotswood' | ||||||||||||||||||||||||
Nom commun | potentille | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | Arbuste; Arbuste à floraison estivale; Arbuste caduque; | ||||||||||||||||||||||||
Port | buissonnant étalé; | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 100cm | ||||||||||||||||||||||||
Diamètre | 100cm | ||||||||||||||||||||||||
Type de Feuilles | feuillage caduc composé de 5 folioles; | ||||||||||||||||||||||||
Floraison |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fleur | selon les variétés; | ||||||||||||||||||||||||
Fructification |
|
||||||||||||||||||||||||
Aspect fruit | |||||||||||||||||||||||||
Parties consommables | |||||||||||||||||||||||||
Exposition | Soleil; | ||||||||||||||||||||||||
Sol | Tous types de sol; | ||||||||||||||||||||||||
Ennemis | |||||||||||||||||||||||||
Zéro de végétation | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation | Groupes; Haie basse; Massif; | ||||||||||||||||||||||||
Présent à Pétré | |||||||||||||||||||||||||
Présent à Fauville | |||||||||||||||||||||||||
Remarques | Lycée pétré : Rue Albert et Laure Laval Supporte bien la taille. |
977 cultivars & 6185 photos - Dernière mise à jour : 05/02/2025 11:59:15.
Conception & réalisation Olivier et Eric Lejosne
Sur une idée originale d'Olivier Lejosne
Lycée agricole Luçon Pétré